Suchergebnisse:
| Preis | 99.500,- EURO |
| Baujahr | 1962 |
| Länge | 8.19m |
| Breite | 2.60m |
| Tiefgang | 0.60m |
| Preis | 70.000,- EURO |
| Baujahr | 2022 |
| Länge | 7.45m |
| Breite | 2.55m |
| Tiefgang | 0.91m |
| Preis | 339.000,- EURO |
| Baujahr | 2008 |
| Länge | 15.90m |
| Breite | 4.50m |
| Tiefgang | 1.20m |
| Preis | 43.000,- EURO |
| Baujahr | 2007 |
| Länge | 8.23m |
| Breite | 2.59m |
| Tiefgang | 0.90m |
| Preis | 67.000,- EURO |
| Baujahr | 2016 |
| Länge | 7.99m |
| Breite | 2.59m |
| Tiefgang | 0.80m |
| Preis | 49.900,- EURO |
| Baujahr | 2017 |
| Länge | 6.25m |
| Breite | 2.44m |
Motorboot Hilter Royal und Segelboot Jolle
Deutschland Standort: 86316 Friedberg bei Augsburg Bayern
Anzeige91499
| Länge | 6.90/4.80m |
Kajütboot Broom Ocean 37, Miteigner gesucht
Italien Lignano-Adria-Aprilia Marittima-Capo Nord
Anzeige91489
| Preis | 35.000,- EURO |
| Baujahr | 1978 |
| Länge | 10.82m |
| Breite | 3.80m |
| Tiefgang | 1.20m |
Motoryacht Öchsner Drago 29
Deutschland, 14789 Wusterwitz/38723 Seesen, Brandenburg/Niedersachsen
Anzeige91474
| Preis | 74.500,- EURO |
| Baujahr | 2014 |
| Länge | 9.00m |
| Breite | 2.59m |
| Tiefgang | 0.85m |
| Preis | 44.000,- EURO |
| Baujahr | 1991 |
| Länge | 9.85m |
| Breite | 3.40m |
| Tiefgang | 0.80m |
Motoryacht Gobbi 375 SC
Süsswasser Boot
Deutschland 76532 Baden-Baden Baden-Württemberg
Anzeige91447
| Preis | 99.900,- EURO |
| Baujahr | 2001 |
| Länge | 11.70m |
| Breite | 3.86m |
| Tiefgang | 1.00m |
| Preis | 51.000,- EURO |
| Baujahr | 1979 |
| Länge | 8.50m |
| Breite | 3.30m |
| Tiefgang | 0.85m |
| Preis | 17000,- EURO |
| Baujahr | 1991 |
| Länge | 8,30 mm |
| Breite | 2,92 mm |
| Tiefgang | 0,87m |
| Preis | 295.000,- EURO |
| Baujahr | 2003 |
| Länge | 15.65m |
| Breite | 4.75m |
| Tiefgang | 1.20m |
| Preis | 32.000,- EURO |
| Baujahr | 1990 |
| Länge | 10.50m |
| Breite | 3.25m |
| Tiefgang | 1.30m |