Suchergebnisse:
| Baujahr | 2006 |
| Länge | 11.98m |
| Breite | 3.99m |
| Tiefgang | 1.16m |
| Preis | 16.999,- EURO |
| Baujahr | 1992 |
| Länge | 7.70m |
| Breite | 2.59m |
| Tiefgang | 0.90m |
| Preis | 66.000,- EURO |
| Baujahr | 2020 |
| Länge | 8.00m |
| Breite | 2.75m |
| Tiefgang | 0.70m |
| Preis | 24.900,- EURO |
| Baujahr | 1988 |
| Länge | 8.30m |
| Breite | 3.05m |
| Tiefgang | 0.90m |
| Preis | 59.500,- EURO |
| Baujahr | 2003 |
| Länge | 9.00m |
| Breite | 2.70m |
| Tiefgang | 0.80m |
| Preis | 380.000,- EURO |
| Baujahr | 2013 |
| Länge | 13.00m |
| Breite | 3.87m |
| Tiefgang | 0.94m |
| Preis | 18501,00,- EURO |
| Baujahr | 2003 |
| Länge | 5.80m |
| Breite | 2.20m |
Sportboot Rinker 226 Captiva BR
mit Bodenseezulassung
Schweiz 8280 Kreuzlingen am Bodensee
Anzeige91659
| Preis | 49.000,- EURO |
| Baujahr | 2011 |
| Länge | 7.16m |
| Breite | 2.59m |
| Preis | 150.000,- EURO |
| Baujahr | 2012 |
| Länge | 9.61m |
| Breite | 3.31m |
| Tiefgang | 0.90m |
| Preis | 11.500,- EURO |
| Baujahr | 2016 |
| Länge | 4.85m |
| Preis | 60.000,- EURO |
| Baujahr | 1993 |
| Länge | 10.30m |
| Breite | 3.50m |
| Tiefgang | 1.00m |
| Preis | 56.900,- EURO |
| Baujahr | 2007 |
| Länge | 9.14m |
| Breite | 2.95m |
| Tiefgang | 0.97m |
Stahlboot Motorschiff Hooveld 960 AK
mit Bodenseezulassung und Liegeplatz
Schweiz Arbon - Bodensee
Anzeige91572
| Preis | 45.000,- CHF,- EURO |
| Länge | 10.00m |
| Breite | 3.15m |
Motorboot Pilothouse Gleiter Guymarine Flybridg
mit 2 Motoren und Straßentrailer
Deutschland 52499 Baesweiler nähe Aachen Nordrhein-Westfahlen
Anzeige9156
| Preis | 16.900,- EURO |
| Länge | 6.00m |
| Breite | 2.49m |