Suchergebnisse:
Preis | 47.000,- EURO |
Baujahr | 1975 |
Länge | 9.60m |
Breite | 2.98m |
Tiefgang | 1.40m |
Preis | 41.900,- EURO |
Baujahr | 1986 |
Preis | 25.000,- EURO |
Baujahr | 1980 |
Länge | 10.40m |
Breite | 3.30m |
Tiefgang | 1.80m |
Preis | VB,- EURO |
Baujahr | 1904 |
Länge | 10.40m |
Breite | 2.15m |
Tiefgang | 1.25m |
Preis | 119.000,- EURO |
Baujahr | 2012 |
Länge | 11.40m |
Breite | 3.91m |
Tiefgang | 1.80m |
Preis | 2.400,- EURO |
Baujahr | 1997 |
Länge | 6.27m |
Breite | 2.36m |
Tiefgang | 1.42/0.52m |
Preis | 1.900,- EURO |
Länge | 5.85m |
Breite | 1.82m |
Tiefgang | 0.95m |
Preis | 150.000,- EURO |
Baujahr | 2000 |
Länge | 14.00m |
Breite | 3.70m |
Tiefgang | 1.40m |
Traditionssegler - Segelkutter
Deutschland 23999 Insel Poel- Kirchdorf an der Ostsee bei Wismar
Anzeige91210
Preis | 17.900,- EURO |
Baujahr | 1920 |
Länge | 16.50m |
Breite | 4.00m |
Tiefgang | 1.30m |
Preis | 26.500,- EURO |
Baujahr | 1978 |
Länge | 10.24m |
Breite | 3.15m |
Tiefgang | 1.75m |
Preis | 4.900,- EURO |
Länge | 8.94m |
Breite | 2.94m |
Preis | 25500 Fr.,- EURO |
Baujahr | 1975 |
Länge | 8.80m |
Breite | 2.47m |
Tiefgang | 1.40m |
Preis | 11.000,- EURO |
Baujahr | 1976 |
Länge | 7.50m |
Breite | 2.48m |
Tiefgang | 1.25m |
Preis | 42.000,- EURO |
Baujahr | 1984 |
Länge | 12.55m |
Breite | 2,70m |
Tiefgang | 1.95m |
Schlauchboot Grand 470 mit Mercury 30 EFI
mit Trailer
Deutschland 21255 Kakenstorf Niedersachsen
Anzeige91153
Preis | 6.900,- EURO |