Suchergebnisse:
Schärenkreuzer MÄLER 30 - Anderson
Schweiz 2024 St.Aubin-Sauge Neuenburgersee Neuchatel
Anzeige91053
| Preis | 32.000,- EURO |
| Baujahr | 1943 |
| Länge | 11.50m |
| Breite | 2.06m |
| Tiefgang | 1.40m |
Segelboot Victoria 25 (Quo Vadis)
Deutschland 88045 Friedrichshafen am Bodensee Baden-Württemberg
Anzeige91044
| Preis | 2.500,- EURO |
| Baujahr | 1971 |
| Länge | 7.66m |
| Breite | 2.50m |
| Tiefgang | 1.15m |
| Preis | 39.000,- EURO |
| Länge | 10.60m |
| Breite | 2.95m |
| Tiefgang | 1.85m |
Segelboot Mac Gregor 26 X
Deutschland 78052 Villingen - Schwenningen Baden-Württemberg
Anzeige91022
| Preis | 22.900,- EURO |
| Baujahr | 2000 |
| Länge | 8.70m |
| Breite | 2.39m |
| Tiefgang | 0.35-1.70m |
| Preis | VB 13.500,- EURO |
| Länge | 9.32m |
| Preis | 11.900,- EURO |
| Baujahr | 1981 |
| Länge | 8.06m |
| Breite | 2.33m |
| Tiefgang | 1.40m |
| Preis | 12.000,- EURO |
| Baujahr | 1959 |
| Preis | 22.500,- EURO |
| Baujahr | 1982 |
| Länge | 9.36m |
| Breite | 3.24m |
| Tiefgang | 0.70m |
| Preis | 65.000,- EURO |
| Baujahr | 1990 |
| Länge | 12.75m |
| Breite | 4.25m |
| Tiefgang | 1.50m |
| Preis | 54.000,- EURO |
| Baujahr | 1985 |
| Länge | 12.00m |
| Breite | 3.95m |
| Tiefgang | 1.95m |
| Preis | 34.000,- EURO |
| Preis | 35.000,- EURO |
| Baujahr | 1963 |
| Länge | 9.50m |
| Breite | 2.80m |
| Tiefgang | 1.15/1.85m |
| Preis | 6.200,- EURO |
| Baujahr | 1975 |
| Länge | 8.86m |
| Breite | 2.60m |
| Tiefgang | 1.55m |
| Preis | 165.000,- EURO |
| Baujahr | 1995 |
| Länge | 20.00m |
| Breite | 4.65m |
| Tiefgang | 1.95m |
Segelyacht Friendship 22 Family mit Kielschwert, fast vollständiges Refit-2021
Deutschland 56072 Koblenz Rheinland-Pfalz
Anzeige90909
| Preis | 19.900,- EURO |
| Baujahr | 1989 |
| Länge | ca. 7.00m |
| Breite | 2.50m |
| Tiefgang | 0.75/1.45m |